Wyniki etapu wirtualnego 2
Sobota 7 lutego 2026: pływanie 400 m, rower 20 km w MyWhoosh i bieg 5 km. Punkty z etapu liczą się do rankingu sezonu 2026.
- 46
- zawodników w klasyfikacji
- 9
- kobiet
- 37
- mężczyzn
Kobiety
- 1
Wiktoria Redzimska1:00:58, 9 281 pkt - 2Ola Kieda1:04:23, 9 106 pkt
- 3
Anna Krajewska1:11:01, 8 766 pkt
Mężczyźni
- 1Igor Krajewski55:15, 9 574 pkt
- 2Maciej Pogonowski55:16, 9 574 pkt
- 3Michał Światłoń55:19, 9 571 pkt
Karty i punkty bonusowe
Bonusy za miejsca i karty etapu zatwierdzone przez Ligę. Punkty bonusowe doliczamy do rankingu sezonu.
Miejsca
Wiktoria RedzimskaZwyciężczyni+500pkt- Ola Kieda2. miejsce wśród kobiet+300pkt
Anna Krajewska3. miejsce wśród kobiet+200pkt- Igor KrajewskiZwycięzca+500pkt
- Michał Światłoń2. miejsce wśród mężczyzn+300pkt
- Karol Jopkiewicz3. miejsce wśród mężczyzn+200pkt
Karty
Jakub DłutkowskiKarta BURNER+500pkt
Mateusz WojciechowskiKarta MROZU+500pkt- Maciej PogonowskiKarta LUŹNA ŁYDA+500pkt
- Piotr RóżalskiKarta WAT MACHINE+500pkt
Bruno GałuszkaKarta FOKA+500pkt
Pełna klasyfikacja
Płeć
Kolejność
46 z 46 zawodników
Pływanie 400 mRower 20 km w MyWhooshBieg 5 kmPasek pokazuje, ile czasu zajął każdy odcinek.Wyróżniony czas to najszybszy na odcinku.
| Miejsce | Zawodnik | Kategoria | Pływanie | Rower | Bieg | Czas | Odcinki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Krajewski | M Senior I | 4:47 | 31:38 | 18:50 | 55:15 | 9 574 | |
| 2 | Maciej Pogonowski | M Senior II | 5:04 | 32:02 | 18:10 | 55:16 | 9 574 | |
| 3 | Michał Światłoń | M Senior II | 4:43 | 31:42 | 18:54 | 55:19 | 9 571 | |
| 4 | Piotr Różalski | M Masters I | 5:20 | 31:30 | 18:51 | 55:41 | 9 552 | |
| 5 | Karol Jopkiewicz | M Senior II | 5:38 | 31:38 | 19:11 | 56:27 | 9 513 | |
| 6 | M Senior I | 4:38 | 33:06 | 18:59 | 56:43 | 9 499 | ||
| 7 | Marek Kotas | M Senior I | 5:40 | 32:38 | 19:22 | 57:40 | 9 450 | |
| 8 | M Senior I | 4:58 | 34:45 | 19:14 | 58:57 | 9 385 | ||
| 9 | M Masters II | 5:55 | 34:00 | 19:30 | 59:25 | 9 361 | ||
| 10 | Maciej Kotas | M Senior II | 5:54 | 33:03 | 21:24 | 1:00:21 | 9 313 | |
| 11 | K Senior I | 4:57 | 36:21 | 19:40 | 1:00:58 | 9 281 | ||
| 12 | M Senior I | 6:13 | 36:35 | 18:20 | 1:01:08 | 9 273 | ||
| 13 | M Masters II | 7:06 | 32:21 | 21:59 | 1:01:26 | 9 257 | ||
| 14 | Jakub Krupiński | M Masters I | 6:54 | 33:06 | 21:26 | 1:01:26 | 9 257 | |
| 15 | Arkadiusz Plata | M Masters I | 7:44 | 33:55 | 19:58 | 1:01:37 | 9 248 | |
| 16 | M Senior II | 6:42 | 33:15 | 22:21 | 1:02:18 | 9 213 | ||
| 17 | M Senior I | 7:33 | 35:03 | 20:28 | 1:03:04 | 9 174 | ||
| 18 | M Senior II | 7:23 | 34:17 | 21:36 | 1:03:16 | 9 163 | ||
| 19 | M Masters I | 7:33 | 32:15 | 23:37 | 1:03:25 | 9 156 | ||
| 20 | Ola Kieda | K Senior II | 6:04 | 35:11 | 23:08 | 1:04:23 | 9 106 | |
| 21 | Szymon Jęczmionka | M Masters I | 7:03 | 35:52 | 21:58 | 1:04:53 | 9 080 | |
| 22 | M Senior II | 7:04 | 32:43 | 25:08 | 1:04:55 | 9 079 | ||
| 23 | M Masters I | 7:20 | 36:55 | 21:03 | 1:05:18 | 9 059 | ||
| 24 | Łukasz Krzystała | M Masters I | 7:49 | 36:14 | 22:20 | 1:06:23 | 9 003 | |
| 25 | M Masters I | 6:21 | 36:24 | 24:57 | 1:07:42 | 8 936 | ||
| 26 | M Senior II | 6:37 | 37:09 | 24:21 | 1:08:07 | 8 915 | ||
| 27 | Tomasz Miozga | M Masters I | 9:04 | 35:54 | 23:32 | 1:08:30 | 8 895 | |
| 28 | M Masters I | 8:57 | 35:43 | 24:17 | 1:08:57 | 8 872 | ||
| 29 | Jan Dominik | M Senior I | 8:19 | 36:46 | 23:55 | 1:09:00 | 8 869 | |
| 30 | Krzysztof Samek | M Masters I | 7:26 | 36:13 | 25:52 | 1:09:31 | 8 843 | |
| 31 | M Senior II | 6:26 | 36:05 | 27:35 | 1:10:06 | 8 813 | ||
| 32 | Patryk Wasiel | M Senior II | 8:14 | 37:56 | 24:00 | 1:10:10 | 8 809 | |
| 33 | K Senior II | 8:38 | 38:05 | 24:18 | 1:11:01 | 8 766 | ||
| 34 | K Senior II | 8:37 | 37:02 | 26:24 | 1:12:03 | 8 713 | ||
| 35 | K Senior II | 7:50 | 38:14 | 26:08 | 1:12:12 | 8 705 | ||
| 36 | Piotr Wiącek | M Masters I | 6:08 | 39:41 | 26:28 | 1:12:17 | 8 701 | |
| 37 | M Masters I | 8:30 | 38:16 | 25:33 | 1:12:19 | 8 699 | ||
| 38 | K Masters II | 8:34 | 37:47 | 26:18 | 1:12:39 | 8 682 | ||
| 39 | Dominika Śliwowska | K Senior II | 7:28 | 36:52 | 28:49 | 1:13:09 | 8 656 | |
| 40 | MEZIBROCKA MARTA | K Senior I | 8:47 | 39:56 | 26:03 | 1:14:46 | 8 574 | |
| 41 | Jędrzej Ruskowiak | M Junior | 8:17 | 41:44 | 26:08 | 1:16:09 | 8 503 | |
| 42 | K Senior II | 7:42 | 41:19 | 27:51 | 1:16:52 | 8 466 | ||
| 43 | Piotr Piwowarski | M Senior II | 9:43 | 34:25 | 33:24 | 1:17:32 | 8 432 | |
| 44 | M Senior II | 10:09 | 42:08 | 26:46 | 1:19:03 | 8 354 | ||
| 45 | Adrian Cywiński | M Senior II | 14:30 | 45:16 | 31:02 | 1:30:48 | 7 751 | |
| 46 | M Masters I | 11:23 | 42:39 | 39:08 | 1:33:10 | 7 630 |
Etap 5 już 7 listopada
Na start zapisało się już 106 zawodników Ligi. Zapisy są w kalendarzu, a rower przejedziesz w Liga Ride na komputerze, telefonie albo tablecie.