Wyniki etapu wirtualnego 1
Sobota 17 stycznia 2026, pierwszy etap wirtualny sezonu: pływanie 400 m, rower 20 km w MyWhoosh i bieg 5 km. Punkty z etapu liczą się do rankingu sezonu 2026.
- 43
- zawodników w klasyfikacji
- 10
- kobiet
- 33
- mężczyzn
Kobiety
- 1Ola Kieda1:04:25, 9 104 pkt
- 2Karolina Cieśnik1:10:52, 8 774 pkt
- 3Monika Walesiuk1:11:25, 8 745 pkt
Mężczyźni
- 1
Bruno Gałuszka54:11, 9 629 pkt - 2Piotr Różalski55:19, 9 571 pkt
- 3Marek Kotas56:12, 9 526 pkt
Punkty bonusowe za miejsca
Bonusy za miejsca zatwierdzone przez Ligę. Punkty bonusowe doliczamy do rankingu sezonu.
Miejsca
- Ola KiedaZwyciężczyni+500pkt
- Karolina Cieśnik2. miejsce wśród kobiet+300pkt
- Monika Walesiuk3. miejsce wśród kobiet+200pkt
Bruno GałuszkaZwycięzca+500pkt- Piotr Różalski2. miejsce wśród mężczyzn+300pkt
- Marek Kotas3. miejsce wśród mężczyzn+200pkt
Pełna klasyfikacja
Płeć
Kolejność
43 z 43 zawodników
Pływanie 400 mRower 20 km w MyWhooshBieg 5 kmPasek pokazuje, ile czasu zajął każdy odcinek.Wyróżniony czas to najszybszy na odcinku.
| Miejsce | Zawodnik | Kategoria | Pływanie | Rower | Bieg | Czas | Odcinki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Senior I | 4:36 | 31:04 | 18:31 | 54:11 | 9 629 | ||
| 2 | Piotr Różalski | M Masters I | 5:18 | 31:02 | 18:59 | 55:19 | 9 571 | |
| 3 | Marek Kotas | M Senior I | 5:47 | 31:29 | 18:56 | 56:12 | 9 526 | |
| 4 | Bartosz Cierniewski | M Senior II | 5:37 | 31:53 | 19:03 | 56:33 | 9 508 | |
| 5 | M Senior II | 4:52 | 33:00 | 19:02 | 56:54 | 9 490 | ||
| 6 | Maciej Kotas | M Senior II | 5:55 | 32:19 | 19:48 | 58:02 | 9 432 | |
| 7 | M Masters II | 5:56 | 33:47 | 20:11 | 59:54 | 9 336 | ||
| 8 | M Senior II | 6:21 | 35:22 | 18:51 | 1:00:34 | 9 302 | ||
| 9 | M Senior II | 7:25 | 32:20 | 20:58 | 1:00:43 | 9 294 | ||
| 10 | Artur Kubiński | M Masters II | 7:15 | 31:31 | 23:03 | 1:01:49 | 9 238 | |
| 11 | M Senior II | 7:52 | 30:51 | 23:34 | 1:02:17 | 9 214 | ||
| 12 | Szymon Jęczmionka | M Masters I | 7:03 | 34:25 | 21:09 | 1:02:37 | 9 197 | |
| 13 | M Senior II | 6:47 | 32:56 | 23:24 | 1:03:07 | 9 171 | ||
| 14 | Michał Saliński | M Masters I | 6:47 | 33:41 | 23:15 | 1:03:43 | 9 140 | |
| 15 | M Masters I | 8:25 | 31:36 | 24:04 | 1:04:05 | 9 121 | ||
| 16 | M Masters II | 6:10 | 34:43 | 23:28 | 1:04:21 | 9 108 | ||
| 17 | M Masters I | 7:17 | 35:54 | 21:13 | 1:04:24 | 9 105 | ||
| 18 | Ola Kieda | K Senior II | 5:59 | 34:43 | 23:43 | 1:04:25 | 9 104 | |
| 19 | Piotr Piwowarski | M Senior II | 10:02 | 34:25 | 21:23 | 1:05:50 | 9 032 | |
| 20 | M Masters I | 9:53 | 34:57 | 22:07 | 1:06:57 | 8 974 | ||
| 21 | Kamil Wyszyński | M Senior II | 8:10 | 36:00 | 22:59 | 1:07:09 | 8 964 | |
| 22 | M Masters I | 6:31 | 36:04 | 25:05 | 1:07:40 | 8 938 | ||
| 23 | Mirosław Marszałkowski | M Masters I | 7:51 | 38:51 | 21:23 | 1:08:05 | 8 916 | |
| 24 | Tomasz Miozga | M Masters I | 9:23 | 35:29 | 24:11 | 1:09:03 | 8 867 | |
| 25 | M Senior I | 8:54 | 35:56 | 24:14 | 1:09:04 | 8 866 | ||
| 26 | Paweł Brzozowski | M Senior I | 7:41 | 37:18 | 24:18 | 1:09:17 | 8 855 | |
| 27 | Patryk Wasiel | M Senior II | 7:59 | 38:47 | 22:56 | 1:09:42 | 8 833 | |
| 28 | M Masters I | 8:47 | 37:01 | 24:10 | 1:09:58 | 8 820 | ||
| 29 | M Senior II | 6:39 | 36:58 | 26:36 | 1:10:13 | 8 807 | ||
| 30 | M Senior II | 6:48 | 35:14 | 28:37 | 1:10:39 | 8 785 | ||
| 31 | Karolina Cieśnik | K Senior II | 6:36 | 38:22 | 25:54 | 1:10:52 | 8 774 | |
| 32 | Grzegorz Muzolf-Gdaniec | M Senior II | 9:12 | 38:50 | 23:22 | 1:11:24 | 8 746 | |
| 33 | Monika Walesiuk | K Masters I | 8:34 | 39:58 | 22:53 | 1:11:25 | 8 745 | |
| 34 | K Senior II | 9:09 | 37:58 | 24:55 | 1:12:02 | 8 714 | ||
| 35 | Dominika Śliwowska | K Senior II | 7:33 | 36:09 | 28:20 | 1:12:02 | 8 714 | |
| 36 | M Masters I | 7:59 | 39:44 | 24:35 | 1:12:18 | 8 700 | ||
| 37 | Piotr Wiącek | M Masters I | 6:30 | 38:32 | 27:37 | 1:12:39 | 8 682 | |
| 38 | K Senior II | 8:20 | 38:09 | 26:20 | 1:12:49 | 8 674 | ||
| 39 | K Senior I | 8:23 | 37:51 | 31:29 | 1:17:43 | 8 422 | ||
| 40 | K Senior II | 10:23 | 39:49 | 28:29 | 1:18:41 | 8 373 | ||
| 41 | Hubert Bazylewicz | M Masters I | 10:31 | 39:35 | 30:09 | 1:20:15 | 8 292 | |
| 42 | K Senior II | 8:46 | 43:01 | 33:06 | 1:24:53 | 8 055 | ||
| 43 | K Senior II | 8:20 | 45:41 | 40:02 | 1:34:03 | 7 585 |
Etap 5 już 7 listopada
Na start zapisało się już 98 zawodników Ligi. Zapisy są w kalendarzu, a rower przejedziesz w Liga Ride na komputerze, telefonie albo tablecie.